Texas per-diem rates (FY2026)

GSA lodging & M&IE rates for Texas cities. Areas not listed use the standard $110 lodging + $68 M&IE rate.

City / areaLodgingM&IEDaily max
Arlington / Fort Worth / Grapevine $181 $80 $261
Austin (seasonal) $173–$187 $80 $267
Big Spring $114 $68 $182
Dallas (seasonal) $170–$191 $80 $271
Galveston (seasonal) $111–$146 $74 $220
Houston $128 $80 $208
Midland / Odessa (seasonal) $118–$132 $74 $206
Pecos $121 $74 $195
Plano $123 $80 $203
San Antonio (seasonal) $137–$161 $74 $235
South Padre Island (seasonal) $118–$140 $74 $214

Compare a stipend offer →