Pennsylvania per-diem rates (FY2026)

GSA lodging & M&IE rates for Pennsylvania cities. Areas not listed use the standard $110 lodging + $68 M&IE rate.

City / areaLodgingM&IEDaily max
Allentown / Easton / Bethlehem $115 $74 $189
Bucks $119 $80 $199
Chester / Radnor / Essington $127 $80 $207
Gettysburg (seasonal) $110–$122 $68 $190
Harrisburg $124 $74 $198
Hershey (seasonal) $145–$196 $80 $276
Lancaster $123 $74 $197
Malvern / Frazer / Berwyn $118 $80 $198
Montgomery $126 $80 $206
Philadelphia (seasonal) $156–$218 $92 $310
Pittsburgh $138 $80 $218
Reading $117 $74 $191
State College $124 $74 $198

Compare a stipend offer →