North Carolina per-diem rates (FY2026)

GSA lodging & M&IE rates for North Carolina cities. Areas not listed use the standard $110 lodging + $68 M&IE rate.

City / areaLodgingM&IEDaily max
Asheville (seasonal) $120–$141 $80 $221
Atlantic Beach / Morehead City (seasonal) $123–$178 $74 $252
Chapel Hill $140 $80 $220
Charlotte $131 $80 $211
Durham $121 $74 $195
Fayetteville $124 $68 $192
Greensboro (seasonal) $112–$123 $74 $197
Kill Devil Hills (seasonal) $133–$254 $74 $328
Raleigh $131 $74 $205
Wilmington (seasonal) $110–$147 $74 $221

Compare a stipend offer →