Massachusetts per-diem rates (FY2026)

GSA lodging & M&IE rates for Massachusetts cities. Areas not listed use the standard $110 lodging + $68 M&IE rate.

City / areaLodgingM&IEDaily max
Andover $137 $80 $217
Boston / Cambridge (seasonal) $209–$349 $92 $441
Burlington / Woburn (seasonal) $144–$178 $86 $264
Falmouth (seasonal) $142–$253 $86 $339
Hyannis (seasonal) $131–$209 $92 $301
Martha's Vineyard (seasonal) $196–$462 $92 $554
Nantucket (seasonal) $175–$471 $92 $563
Northampton $157 $80 $237
Pittsfield (seasonal) $136–$178 $86 $264
Plymouth / Taunton / New Bedford $126 $80 $206
Quincy (seasonal) $139–$175 $80 $255
Springfield $128 $74 $202
Worcester $135 $80 $215

Compare a stipend offer →