Florida per-diem rates (FY2026)

GSA lodging & M&IE rates for Florida cities. Areas not listed use the standard $110 lodging + $68 M&IE rate.

City / areaLodgingM&IEDaily max
Boca Raton / Delray Beach / Jupiter (seasonal) $143–$244 $86 $330
Bradenton (seasonal) $145–$225 $80 $305
Cocoa Beach (seasonal) $166–$208 $74 $282
Daytona Beach (seasonal) $116–$157 $80 $237
Fort Lauderdale (seasonal) $143–$224 $86 $310
Fort Myers (seasonal) $139–$216 $80 $296
Fort Walton Beach / De Funiak Springs (seasonal) $110–$260 $86 $346
Gulf Breeze (seasonal) $124–$214 $74 $288
Key West (seasonal) $258–$436 $86 $522
Miami (seasonal) $145–$232 $92 $324
Naples (seasonal) $164–$314 $80 $394
Orlando (seasonal) $140–$169 $80 $249
Panama City (seasonal) $110–$194 $80 $274
Pensacola (seasonal) $120–$190 $74 $264
Punta Gorda (seasonal) $124–$192 $74 $266
Sarasota (seasonal) $131–$205 $86 $291
Sebring (seasonal) $126–$219 $74 $293
St. Augustine (seasonal) $151–$170 $80 $250
Stuart (seasonal) $129–$214 $80 $294
Tallahassee (seasonal) $113–$138 $80 $218
Tampa / St. Petersburg (seasonal) $148–$200 $80 $280
Vero Beach (seasonal) $181–$259 $74 $333

Compare a stipend offer →