Colorado per-diem rates (FY2026)

GSA lodging & M&IE rates for Colorado cities. Areas not listed use the standard $110 lodging + $68 M&IE rate.

City / areaLodgingM&IEDaily max
Aspen (seasonal) $207–$407 $92 $499
Boulder / Broomfield (seasonal) $125–$173 $80 $253
Colorado Springs (seasonal) $123–$168 $86 $254
Cortez (seasonal) $110–$133 $74 $207
Crested Butte / Gunnison $154 $86 $240
Denver / Aurora (seasonal) $165–$215 $92 $307
Douglas (seasonal) $111–$142 $80 $222
Durango (seasonal) $121–$184 $80 $264
Fort Collins / Loveland (seasonal) $110–$140 $80 $220
Grand Lake (seasonal) $122–$173 $86 $259
Montrose (seasonal) $136–$185 $74 $259
Silverthorne / Breckenridge (seasonal) $162–$282 $92 $374
Steamboat Springs (seasonal) $123–$288 $92 $380
Telluride (seasonal) $184–$350 $92 $442
Vail (seasonal) $201–$397 $92 $489

Compare a stipend offer →