California per-diem rates (FY2026)

GSA lodging & M&IE rates for California cities. Areas not listed use the standard $110 lodging + $68 M&IE rate.

City / areaLodgingM&IEDaily max
Antioch / Brentwood / Concord $147 $86 $233
Bakersfield / Ridgecrest $132 $74 $206
Barstow / Ontario / Victorville $124 $86 $210
Death Valley $142 $80 $222
Eureka / Arcata / McKinleyville (seasonal) $125–$172 $86 $258
Fresno $129 $86 $215
Los Angeles $191 $86 $277
Mammoth Lakes (seasonal) $139–$195 $86 $281
Mill Valley / San Rafael / Novato (seasonal) $153–$175 $92 $267
Monterey (seasonal) $191–$279 $92 $371
Napa (seasonal) $172–$246 $92 $338
Oakhurst $135 $80 $215
Oakland $145 $92 $237
Palm Springs (seasonal) $141–$186 $86 $272
Point Arena / Gualala $129 $86 $215
Sacramento $150 $86 $236
San Diego (seasonal) $199–$237 $86 $323
San Francisco (seasonal) $259–$272 $92 $364
San Luis Obispo (seasonal) $163–$203 $86 $289
San Mateo / Foster City / Belmont $183 $86 $269
Santa Barbara (seasonal) $205–$262 $92 $354
Santa Cruz (seasonal) $139–$176 $86 $262
Santa Monica $273 $92 $365
Santa Rosa $157 $86 $243
South Lake Tahoe (seasonal) $141–$247 $86 $333
Stockton $132 $74 $206
Sunnyvale / Palo Alto / San Jose $192 $92 $284
Tahoe City $131 $86 $217
Truckee (seasonal) $142–$173 $86 $259
Visalia $131 $80 $211
West Sacramento / Davis $142 $80 $222
Yosemite National Park (seasonal) $181–$203 $86 $289

Compare a stipend offer →